Среда, 24.04.2024, 12:57
Приветствую Вас Гость

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Чемионат мира в Корее - Страница 2 - Форум

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Форум » Основной форум » Основной форум » Чемионат мира в Корее (Чемионат мира в Корее)
Чемионат мира в Корее
АлексейДата: Четверг, 26.11.2009, 15:50 | Сообщение # 16
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 2
Статус: Offline
85Kg Men
Rank Name Born Nation B.weight Group Snatch
Cl&Jerk Result
1 LU Yong 01.01.1986 CHN 84.68 A 175 208 383
2 LAHUN Siarhei 27.05.1988 BLR 83.90 A 171 209 380
3 KUZNETSOV Vladimir 21.04.1984 KAZ 83.93 A 170 206 376
4 POGHOSYAN Gevorik 13.03.1984 ARM 84.85 A 166 208 374
5 ZAIROV Intiqam 21.04.1985 AZE 84.53 A 170 203 373
6 ZIELINSKI Adrian 28.03.1989 POL 84.94 A 171 201 372
7 HERNANDEZ Yoelmis 25.04.1986 CUB 83.93 B 162 205 367
8 KHAMATSHIN Roman 29.07.1985 RUS 84.62 A 161 200 361
9 YUSUPOV Sherzodjon 10.10.1982 UZB 81.10 B 155 203 358
10 VALLADARES Jadiel 11.10.1982 CUB 84.71 B 162 193 355
11 SCHWARZBACH Tom 23.07.1986 GER 84.92 B 150 196 346
12 FARRIS Kendrick 02.07.1986 USA 84.92 B 154 191 345
13 BRUCE Matthew 11.07.1983 USA 84.32 B 147 191 338
14 TKAC Richard 24.05.1985 SVK 84.92 B 158 180 338
15 RIBOUEM Simplice 05.12.1982 AUS 84.62 B 146 187 333
16 JUMAYEV Inoyat 02.11.1987 TKM 82.74 C 142 183 325
17 PATTERSON Richard 30.04.1983 NZL 84.09 C 144 178 322
18 DUMAIS Paul 08.03.1991 CAN 83.90 C 140 165 305
19 ALIJA Ahmed 26.08.1980 PLE 84.72 C 112 140 252
20 GAYA Hansley 14.01.1985 MRI 84.45 C 110 138 248
21 ISMAIL Ismail 12.05.1989 UAE 78.95 C 90 110 200
--- MARTIROSYAN Tigran V. 03.03.1983 ARM 84.72 A 172 --- ---
--- HENNEQUIN Benjamin 24.08.1984 FRA 84.04 A 160 --- ---
--- FETRIE Majeti 12.06.1974 GHA 83.21 C 115 --- ---
--- CHASHEMOV Mansurbek 22.06.1983 UZB 84.16 A --- --- ---


МС по тяжелой атлетике
 
adminДата: Пятница, 27.11.2009, 15:48 | Сообщение # 17
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
94Kg Men
Rank Name Born Nation B.weight Group Snatch
Cl&Jerk Result
1 SEDOV Vladimir 02.03.1988 KAZ 92.23 A 185 217 402
2 PASHAYEV Nizami 02.02.1981 AZE 93.75 A 177 210 387
3 KIM Min-Jae 13.10.1983 KOR 93.86 A 178 206 384
4 KIM Seon-Jong 01.02.1986 KOR 92.89 A 165 218 383
5 DEMANOV Andrey 15.07.1985 RUS 93.72 A 171 210 381
6 FUTULLAYEV Rovshan 26.03.1987 AZE 92.99 B 170 210 380
7 IVANOV Artem 16.12.1987 UKR 93.64 B 180 200 380
8 BRATAN Evgheni 22.05.1981 MDA 93.90 A 174 203 377
9 EBRAHIMI FARBODKAMACHALI Asghar 01.04.1982 IRI 93.63 B 176 200 376
10 BONK Bartlomiej 11.10.1984 POL 93.69 A 172 204 376
11 CIRICU Anatoli 14.09.1988 MDA 92.05 A 165 210 375
12 VASHANOV Igor 16.10.1988 KAZ 92.85 B 170 200 370
13 MATAM MATAM David 05.06.1975 FRA 91.35 B 167 198 365
14 TABAKU Ervis 22.09.1989 ALB 92.90 B 165 196 361
15 GOGIA Teimurazi 24.01.1986 GEO 93.64 B 165 192 357
16 RAMAZANOV Ruslan 10.02.1987 TKM 93.96 B 160 196 356
17 NAVARRO Jose J. 14.04.1981 ESP 93.85 B 160 195 355
18 HSIEH Wei-Chun 14.08.1983 TPE 93.73 C 161 192 353
19 TORRES LOPEZ Wilmer Hernan 24.03.1986 COL 92.75 B 163 185 348
20 ABBOOD Salwan 26.09.1991 IRQ 92.71 C 150 190 340
21 ELVAN Resul 18.03.1989 TUR 93.51 C 150 190 340
22 USOVSKIS Dmitrijs 15.12.1979 LAT 89.95 C 140 170 310
23 KABIA Abu Bakarr 09.07.1985 SLE 90.12 C 122 153 275
24 HAMADA Husam 17.12.1985 PLE 90.43 C 123 146 269
--- CALANCEA Valeriu 18.11.1980 ROU 93.42 A --- 211 ---
 
adminДата: Пятница, 27.11.2009, 15:56 | Сообщение # 18
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
69Kg Women
Rank Name Born Nation B.weight Group Snatch
Cl&Jerk Result
1 AVDALYAN Nazik 31.10.1986 ARM 68.74 A 119 147 266
2 SLIVENKO Oxana 20.12.1986 RUS 68.35 A 118 146 264
3 ZHANG Shaoling 04.11.1984 MAC 68.29 A 112 136 248
4 LIU Chunhong 29.01.1985 CHN 68.68 A 110 135 245
5 SOLIS ARBOLEDA Leidy Yessenia 17.02.1990 COL 67.52 A 104 135 239
6 SHIMKOVA Svetlana 18.09.1983 RUS 66.65 A 105 132 237
7 WANG Ya-Jhen 11.11.1987 TPE 68.45 A 105 132 237
8 GIRARD Christine 03.01.1985 CAN 68.84 A 103 132 235
9 TULIAYEVA Shemshat 04.02.1984 BLR 68.62 A 110 124 234
10 DOMINGUEZ LARA Cinthya Vanessa 29.10.1982 MEX 68.78 A 107 126 233
11 MIZDAL Ewa 18.07.1987 POL 68.47 A 98 120 218
12 NADEAU Marie-Eve 13.10.1988 CAN 68.94 B 97 121 218
13 ARTEMOVA Yuliya 02.11.1985 UKR 68.68 B 99 118 217
14 SAITO Rika 23.05.1983 JPN 68.73 B 88 120 208
15 GOPPOLD Anett 10.11.1981 GER 68.52 B 93 113 206
16 BERTRAM Sarah 20.07.1983 USA 68.75 B 89 107 196
17 PERDUE Natasha 27.07.1975 GBR 66.48 B 86 109 195
18 DOMINGUEZ Yesenia 16.09.1989 DOM 68.33 B 90 105 195
19 BERNTSSON Annika 10.09.1976 SWE 68.34 B 87 103 190
--- TANI Ayano 12.02.1987 JPN 68.51 B 93 --- ---
 
adminДата: Пятница, 27.11.2009, 15:56 | Сообщение # 19
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
85Kg Men
Rank Name Born Nation B.weight Group Snatch
Cl&Jerk Result
1 LU Yong 01.01.1986 CHN 84.68 A 175 208 383
2 LAHUN Siarhei 27.05.1988 BLR 83.90 A 171 209 380
3 KUZNETSOV Vladimir 21.04.1984 KAZ 83.93 A 170 206 376
4 POGHOSYAN Gevorik 13.03.1984 ARM 84.85 A 166 208 374
5 ZAIROV Intiqam 21.04.1985 AZE 84.53 A 170 203 373
6 ZIELINSKI Adrian 28.03.1989 POL 84.94 A 171 201 372
7 HERNANDEZ Yoelmis 25.04.1986 CUB 83.93 B 162 205 367
8 KHAMATSHIN Roman 29.07.1985 RUS 84.62 A 161 200 361
9 YUSUPOV Sherzodjon 10.10.1982 UZB 81.10 B 155 203 358
10 VALLADARES Jadiel 11.10.1982 CUB 84.71 B 162 193 355
11 SCHWARZBACH Tom 23.07.1986 GER 84.92 B 150 196 346
12 FARRIS Kendrick 02.07.1986 USA 84.92 B 154 191 345
13 BRUCE Matthew 11.07.1983 USA 84.32 B 147 191 338
14 TKAC Richard 24.05.1985 SVK 84.92 B 158 180 338
15 RIBOUEM Simplice 05.12.1982 AUS 84.62 B 146 187 333
16 JUMAYEV Inoyat 02.11.1987 TKM 82.74 C 142 183 325
17 PATTERSON Richard 30.04.1983 NZL 84.09 C 144 178 322
18 DUMAIS Paul 08.03.1991 CAN 83.90 C 140 165 305
19 ALIJA Ahmed 26.08.1980 PLE 84.72 C 112 140 252
20 GAYA Hansley 14.01.1985 MRI 84.45 C 110 138 248
21 ISMAIL Ismail 12.05.1989 UAE 78.95 C 90 110 200
--- MARTIROSYAN Tigran V. 03.03.1983 ARM 84.72 A 172 --- ---
--- HENNEQUIN Benjamin 24.08.1984 FRA 84.04 A 160 --- ---
--- FETRIE Majeti 12.06.1974 GHA 83.21 C 115 --- ---
--- CHASHEMOV Mansurbek 22.06.1983 UZB 84.16 A --- --- ---
 
adminДата: Воскресенье, 29.11.2009, 12:06 | Сообщение # 20
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
75Kg Women
Rank Name Born Nation B.weight Group Snatch
Cl&Jerk Result
1 PODOBEDOVA Svetlana 25.05.1986 KAZ 74.91 A 132 160 292
2 CAO Lei 24.12.1983 CHN 72.43 A 121 148 269
3 KHURSHUDYAN Hripsime 27.07.1987 ARM 74.26 A 120 147 267
4 ABDEL RAHAMAN KAHLIL Abir 13.06.1992 EGY 74.17 A 110 142 252
5 KHROMOVA Tatyana 26.02.1980 KAZ 74.72 A 110 135 245
6 VALENTIN Lidia 10.02.1985 ESP 74.58 A 112 130 242
7 MYRONYUK Nadiya 25.03.1984 UKR 74.21 A 109 131 240
8 DARMARIANI Sinta 22.12.1986 INA 71.13 A 100 135 235
9 LIM Ji-Hye 28.10.1985 KOR 74.83 A 97 132 229
10 PETANANG Khanittha 03.06.1989 THA 74.53 B 95 122 217
11 YANG Houqin 27.12.1981 MAC 74.57 B 95 115 210
12 GIRARD Caroline 02.09.1982 CAN 74.84 B 91 116 207
13 ALONSO Raquel 30.12.1988 ESP 74.33 B 85 111 196
14 NAKAMURA Rina 25.12.1990 JPN 74.53 B 86 110 196
15 LIZDE Almira 04.07.1982 BIH 74.85 B 83 100 183
--- AGUIRRE ALDAZ Damaris Gabriela 25.07.1977 MEX 74.62 A --- --- ---

+75Kg Women
Rank Name Born Nation B.weight Group Snatch
Cl&Jerk Result
1 JANG Mi-ran 09.10.1983 KOR 115.04 A 136 187 323
2 KASHIRINA Tatiana 24.01.1991 RUS 90.90 A 138 165 303
3 MENG Suping 17.07.1989 CHN 113.95 A 131 165 296
4 OPELOGE Ele 11.07.1985 SAM 122.32 A 120 145 265
5 USMAN Maryam 09.11.1990 NGR 126.16 A 115 145 260
6 LEE Hui-Sol 27.08.1989 KOR 115.89 A 110 140 250
7 DOVHAL Yuliya 02.06.1983 UKR 90.24 A 110 134 244
8 IBRAHIM MOHAMED Afaf 05.02.1989 EGY 97.33 A 105 135 240
9 GURCAY Ummuhan 01.01.1986 TUR 89.65 B 106 133 239
10 SCHOEPPE Kathleen 16.12.1982 GER 93.37 B 105 132 237
11 ROBLES Sarah 01.08.1988 USA 120.83 B 100 133 233
12 SILVA HEREDIA Tania Irasema 25.10.1986 MEX 103.15 B 102 130 232
13 ZAKARE Hadiza 10.09.1987 NGR 81.77 B 103 125 228
14 MASCORRO OSUNA Tania Guadalupe 24.11.1988 MEX 103.07 B 98 125 223
15 BAGINSKA Sabina 19.10.1985 POL 99.45 B 96 122 218
16 CARVAJAL Maria 24.05.1978 DOM 82.28 B 97 120 217
17 CAMPALDINI Annarosa 09.07.1985 ITA 97.04 B 97 116 213
18 ALTINDAS Sibel 24.02.1990 TUR 82.82 B 92 117 209
19 MAGAT Krisztina 02.03.1989 HUN 105.42 B 97 110 207
--- RAMADAN MOHAMED Nahla 04.04.1985 EGY 97.01 A 118 --- ---
 
adminДата: Воскресенье, 29.11.2009, 12:06 | Сообщение # 21
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
105Kg Men
Rank Name Born Nation B.weight Group Snatch
Cl&Jerk Result
1 DOLEGA Marcin 18.07.1982 POL 104.95 A 195 226 421
2 LAPIKOV Dmitry 04.06.1982 RUS 104.45 A 194 222 416
3 KUZILOV Albert 05.02.1985 GEO 104.65 A 187 221 408
4 KONSTANTINOV Roman 15.08.1983 RUS 101.31 A 180 220 400
5 TOROKHTIY Oleksiy 22.05.1986 UKR 104.31 A 180 215 395
6 KIM Wha-Seung 22.06.1985 KOR 104.95 A 182 210 392
7 DOLEGA Robert 31.12.1977 POL 104.95 A 175 216 391
8 MACHAVARIANI Gia 26.02.1985 GEO 104.09 A 180 210 390
9 JOUGHILI Ahed 10.10.1984 SYR 104.82 A 172 218 390
10 HORDIYCHUK Mykola 02.11.1983 UKR 103.88 B 178 207 385
11 REMEZA Egidijus 03.04.1983 LTU 104.62 B 170 210 380
12 SAMADOV Alibay 26.03.1982 AZE 100.25 B 162 200 362
13 WALZER Libor 08.12.1975 CZE 104.98 B 160 202 362
14 GIBBS Cody 21.04.1985 USA 104.25 B 167 190 357
15 DAZA Angel 11.04.1979 VEN 104.12 B 150 206 356
16 ALBARRAN Leonel 25.09.1982 VEN 103.39 B 150 205 355
17 OSUNA LOPEZ Luis Alfredo 08.08.1989 MEX 104.03 B 160 185 345
18 QALAJA Sakher 08.05.1985 PLE 94.35 B 123 162 285
19 ABOTSI Albert 20.06.1981 GHA 104.79 B 120 156 276

+105Kg Men
Rank Name Born Nation B.weight Group Snatch
Cl&Jerk Result
1 AN Yong-Kwon 15.10.1982 KOR 142.23 A 198 247 445
2 UDACHYN Artem 26.03.1980 UKR 158.90 A 200 245 445
3 SHYMECHKO Ihor 27.05.1986 UKR 133.82 A 202 225 427
4 MOHAMED ABDEL RAHMAN Abdel Rahman 19.05.1989 EGY 122.15 A 185 230 415
5 EHSSAN ATTIAA Mohamed 11.01.1984 EGY 149.38 A 185 230 415
6 VELAGIC Almir 22.08.1981 GER 133.72 A 185 228 413
7 KOZLOV Andrey 27.09.1982 RUS 145.75 A 180 231 411
8 ORSAG Jiri 05.01.1989 CZE 122.95 B 170 218 388
9 JUDGE Patrick 03.06.1986 USA 157.25 B 171 217 388
10 SUDAS Bunyami 23.08.1975 TUR 116.95 B 170 216 386
11 SOBOTKA Petr 30.04.1975 CZE 151.79 B 170 211 381
12 DETENAMO Itte 22.09.1986 NRU 152.93 B 170 211 381
13 TURMANIDZE Irakli 13.12.1984 GEO 112.24 B 175 205 380
14 KOBALADZE George 24.05.1976 CAN 125.05 B 166 212 378
15 CHEN Shih-Chieh 27.11.1989 TPE 131.47 B 162 216 378
16 HOCKING Corran 29.07.1980 AUS 151.00 B 173 195 368
17 ROININEN Teemu 10.07.1986 FIN 141.26 B 142 183 325
--- SCERBATIHS Viktors 06.10.1974 LAT 134.52 A 195 --- ---
--- DOLEGA Daniel 16.12.1988 POL 107.92 B --- --- ---
--- GYLLEHAMMAR Jim 26.12.1978 SWE 128.82 B --- --- ---
 
Форум » Основной форум » Основной форум » Чемионат мира в Корее (Чемионат мира в Корее)
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Форма входа
Поиск
Наш опрос
Как вы оцениваете итоги выступления команды России на ЧМ 2009
Всего ответов: 44
Друзья сайта
  • Все для веб-мастера
  • Программы для всех
  • Мир развлечений
  • Лучшие сайты Рунета
  • Кулинарные рецепты
  • Copyright MyCorp © 2024 | Сайт управляется системой uCoz