в 69 категории 163+195, 198 с груди смазал!!!!Добавлено (25.10.2009, 09:22)
---------------------------------------------
это на 1 кг больше мирового рекорда в сумме и ходил на побитие мирового рекорда в толчке...
Добавлено (25.10.2009, 15:11)
---------------------------------------------
69 kg (17 zawodników):
1) 358* (163**+195) – LIAO Hui (87, People's Liberation Army; 68,80) – 480,0 pkt.
2) 341 (156+185) – TANG Deshang (Zheijang; 68,55) – 458,3 pkt.
3) 332 (150+182) – LIN Qingfeng (89, Fujian; 68,35) – 447,0 pkt.
4) 331 (150+181) – WEI Bingqiu (Shanxi; 68,90)
5) 328 (151+177) – JIN Jiangtao (Zheijand; 68,00)
6) 327 (147+180) – XIAO Minghua (Hunan; 68,75)
7) 326 (150+176) – ZHENG Zhisheng (Sichuan; 68,25)
8) 326 (145+181) – YE Bing (Shanxi; 68,45)
9) 318 (146+172) – XU Junhao (Guizhou; 68,55)
10) 318 (145+173) – LAI Yufei (Guangdong; 68,70)
11) 315 (143+172) – LI Zhihong (Guangdong; 68,25)
12) 314 (142+172) – LU Lei (Fujian; 68,55)
13) 314 (171+173) – XIAN Yongjie (Guangdong; 68,55)
x (143+0) – LI Xiubin (Guizhou; 68,45)
x (130+x) – HUANG Menghui (Guangxi; 68,55)
x (0+x) – LI Hai (Sichuan; 68,65)
x (0+x) – GAN Wenyong (Guizhou; 68,15)
77 kg (18):
1) 374** (165+209) – SU Dajin (86, People's Liberation Army; 76,65) – 470,2 pkt.
2) 373** (170+203) – LIU Xiaojun (Tianjin; 76,25) – 470,3 pkt.
3) 365 (170+195) – LI Hongli (80, Guangdong; 76,65) – 458,9 pkt.
4) 360 (165+195) – TANG Fei (88, Anhui; 74,90) – 458,6 pkt.
5) 360 (168+192) – LIU Haihua (83, Jiangsu; 77,00) – 451,5 pkt.
6) 347 (152+195) – LU Changliang (Fujian; 76,90)
7) 345 (155+190) – WU Chenghai (Guangxi; 75,80)
8) 345 (158+187) – TIAN Longhai (Hubei; 76,85)
9) 340 (150+190) – HE Lin (Sichuan; 76,55)
10) 340 (155+185) – GUAN Xiaobiao (Guangdong; 76,70)
11) 338 (150+188) – YANG Xiangrong (Fujian; 76,20)
x (160+x) – CHU Meng (Shandong; 76,55)
x (155+x) – CHEN Zhenghu (Jiangsu; 76,30)
x (155+x) – LIANG Chenxi (Fujian; 74,45)
x (0+x) – GUO Feng (Liaoning; 76,95)
x (0+x) – ZHANG Shichong (Shandong; 76,45)
x (x+0) – ZHONG Guoshun (Chongqing; 76,30)
x (0+x) – CHEN Shuangli (Zhejiang; 75,80)
Добавлено (25.10.2009, 19:17)
---------------------------------------------
85 kg (18 zawodników):
1) 376 (173+203) – LU Yong (86, Guangxi; 84.65) – 448,7 pkt. 394 (180+214) Pekin
2) 360 (158+202) – SONG Jiawen (84, Guangdong; 84.45)
3) 356 (157+199) – KONG Xu (Beijing; 84.55)
4) 355 (160+195) – PANG Dong (Beijing; 84,60)
5) 347 (155+192) – PAN Chengwang (Zhejiang; 84.40)
6) 346 (160+186) – ZHOU Jiangrong (Shandong; 84.80)
7) 345 (165+180) – FAN Boxiang (Zhejiang; 84.40)
8) 342 (156+186) – WU Wei (Jiangsu; 84.70)
9) 335 (150+185) – MO Xiaoguang (Heilongjiang; 84.40)
10) 333 (153+180) – FU Qiang (Hunan; 84.10)
11) 320 (150+170) – LIN Wuquan (Railway Sports; 84.75)
12) 306 (146+160) – SONG Qingchao (Henan; 84.50)
x (162+x) – HE Shuzheng (Hunan; 84.55)
x (147+x) – HUANG Linfeng (Hainan; 84.55)
x (0+x) – BAI Jinglong (Heilongjiang; 84.70)
x (0+x) – XU Bing (Anhui; 83.70)
x (0+x) – Qi Ji (Hainan; 83.60)
x (x+x) – DING Chengji (Hainan; 83.10)
Добавлено (25.10.2009, 19:17)
---------------------------------------------
результаты берутся с сайта польской штанги http://www.polska-sztanga.h2.pl
Добавлено (26.10.2009, 13:30)
---------------------------------------------
94 kg:
1) 392** (175+217**) – HE Shuyong (Shandong; 93,20) – 447,6 pkt.
2) 391** (180**+211) – JIANG Hairong (83, Guangdong; 87,10) – 460,3 pkt.
3) 386 (175+211) – YUAN Aijun (77, Jiangsu; 91,20) – 445,0 pkt.
4) 382 (166+216**) – LI Bing (90, Guangxi; 93,65)
5) 381 (173+208) – HUANG Zhong (Sichuan; 91,25)
6) 375 (168+207) – ZHANG Shenghuo (Shanxi; 92,85)
7) 373 (162+211) – LIU Hao (Hubei; 93,15)
8) 371 (168+203) – ZANG Wei (Jiangsu; 93,90)
9) 365 (165+200) – HUANG Wei (Liaoning; 93.00)
10) 362 (161+201) – ZHUANG Yinqing (Fujian; 93.10)
11) 360 (170+190) – ZHU Lei (Liaoning; 93.75)
12) 358 (162+196) – SUN Yongbo (Heilongjiang; 93.20)
13) 355 (160+195) – HE Jian (Guangxi; 93.30)
14) 355 (160+195) – ZOU Zhenbo (Shandong; 93.45)
15) 345 (150+195) - LI Weicheng (Shanghai; 93.90)
x (0+x) – PENG Feng (Hunan; 93.70)
x (0+x) – YIN Kun (Hebei; 93.10)
x (x+x) – WU Guangjian (People's Liberation Army, nie stawił się na wagę)
Добавлено (27.10.2009, 13:18)
---------------------------------------------
105 kg (18 zawodników):
1) 402** (185**+217) - YANG Zhe (93, Shandong; 104,25) – 439,6 pkt.
2) 393 (183+210) - WANG Hailong (79, Heilongjiang; 104,45)
3) 390 (180+210) - ZHANG Lixiong (Hebei; 103,25)
4) 385 (175+210) - JIANG Yunlong (Shanghai; 104,55)
5) 378 (168+210) - LI Hongcheng (Liaoning; 104,20)
6) 377 (167+210) - ZHAO Xingyu (Liaoning; 104,85)
7) 376 (171+205) - ZHANG Zhicheng (Jiangsu; 104,75)
8) 375 (175+200) - DONG Jingjing (Liaoning; 104,35)
pozostałych wyników – brak
+105 kg (18):
1) 445 (200+245) - SUN Haibo (83, Jilin; 150.50) – 448.2 pkt.
2) 438 (198+240) - DONG Feng (86, Liaoning; 136.00) – 447,1 pkt.
3) 427 (195+232) - YU Mingqiu (Jilin; 143.95)
4) 411 (175+236) - LIU Guohui (People's Liberation Army; 162.85)
5) 411 (185+226) - WANG Qifeng (Heilongjiang; 168.45)
6) 410 (185+225) - SUN Longfei (Xinjiang; 135.50)
7) 396 (180+216) - AI Yunan (Beijing; 136.80)
8) 391 (175+216) - SU Wei (Railway Sports; 146.95)
9) 370 (170+200) - LI Zongyi (Liaoning; 114.30)
10) 370 (160+210) - SUN Yuping (Gansu; 129.60)
11) 365 (160+205) - WANG Wenliang (Hubei; 160.70)
12) 350 (160+190) - HUO Xialiang (Shanghai; 124.90)
x (180+x) - HAN Wenliang (Jilin; 122.05)
x (175+x) - YI Fang (Shaanxi; 129.55)
x (168+x) - LIU Luyang (Beijing; 163.55)
x (165+x) - CHEN Weijun (Shanghai; 119.55)
x (0+x) - GAO Le (Shandong; 139.30)
x (0+x) - CHEN Hao (Liaoning; 138.55)